STAG AC W031 STD
Inyector de gas
Tipo de combustible autogás: GLP / GNC
Periodo de garantía: 2 años sin límite de kilometraje
Cantidad de secciones disponibles: 1
Normas y homologaciones: El inyector STAG AC W031 STD cuenta con las homologaciones E8 67R-01 7294, E20 110R-00 7295, E20 10R-054148 y cumple los requisitos del Reglamento CEPE de la ONU.
| WGM2412AH- | INYECTOR ACW-031 STD 1-CIL COMPLETO |
| WGM2420AH-BM | INYECTOR ACW-031 STD BM 2-CIL COMPLETO (distribuidor) |
| WGM2430AH- | INYECTOR ACW-031 STD 3-CIL COMPLETO (distribuidor) |
| WGM2430AH-BM | INYECTOR ACW-031 STD BM 3-CIL COMPLETO (distribuidor) |
| WGM2440AH- | INYECTOR ACW-031 STD 4-CIL COMPLETO (distribuidor) |
| WGM2450AH- | INYECTOR ACW-031 STD 2-CIL COMPLETO (codo 12) |
| WGM2460AH- | INYECTOR ACW-031 STD 3-CIL COMPLETO (codo 12) |
| WGM2470AH- | INYECTOR ACW-031 STD 4-CIL COMPLETO (codo 12) |
Descripción
El inyector STAG AC W031 STD está diseñado para instalaciones de inyección de gas GLP y GNC en todos los motores de vehículos, incluidos los turboalimentados. Los puntos fuertes de este modelo de inyector son unos excelentes parámetros de funcionamiento, la posibilidad de montaje directo junto al colector de admisión y un excelente ajuste con el resto de productos de la marca STAG.
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Bobina en forma de disipador | Excelente disipación del calor de la bobina del inyector |
| Carcasa sencilla y ligera | Estabilidad ante condiciones ambientales variables |
| Sección única | Posibilidad de montaje con gran libertad de configuración |
| Montaje desde cualquier lado del sensor de temperatura, depresión y presión de gas PS-04 |
|
Características de uso
- disponible en sistema de conexiones con racores en T Ø12,
- posibilidad de combinación en secciones mediante distribuidores adaptados,
- montaje fácil y rápido directamente junto al colector de admisión
- diseño moderno y depurado que garantiza un rendimiento excepcional
- alta durabilidad
- sistema innovador de disipación de calor
Configuración recomendada por el fabricante
GLP y GNC
STAG QBOX PLUS, STAG QNEXT PLUS, STAG QMAX PLUS, STAG QMAX BASIC,
STAG QBOX BASIC, STAG GoFast, STAG 400 DPI, STAG DIESEL
GLP
STAG R01 TIPO 150, STAG R01 TIPO 250, STAG R02, STAG R02 TWIN
STAG R02 EL
LED 600, LED GoFast
Materiales técnicos
Especificación técnica AC W031 STD
| Presión de trabajo [bar] | 0,95 ÷ 1,5 |
| Presión de trabajo máxima [bar] | 4,5 |
| Temperatura de trabajo [°C] | -20 ÷ +120 |
| Tiempo de apertura a 1,2 bar [ms] | 2 |
| Tiempo de cierre a 1,2 bar [ms] | 1 |
| Peso con boquillas [g] | 74 |
| Resistencia de la bobina [Ω] | 1,9 |
| Tensión de alimentación [V] | 12 ÷ 16 |
| Caudal máximo a 1,2 bar [l/min] | 125 |
| Rango de potencia [CV/cilindro] (ajustable con boquillas) | 13,6 ÷ 45,8 |
| Rango de potencia [kW/cilindro] (ajustable con boquillas) | 10 ÷ 33,8 |
| Entrada de gas – racor [mm] | Ø 6 / Ø 12 |
| Salida de gas – racor [mm] | Ø 6 |
| Durabilidad [km] | |
| - en ciclo urbano | 100 mil |
| - en ciclo interurbano | 200 mil |
| Dimensiones generales con racor [mm] | |
| - longitud x anchura x altura | 48 x 60 x 26 |